最新:05091027期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05091027 | 05-09 17:07:00 | 6+5+7=18 |
05091026 | 05-09 17:06:00 | 5+3+0=08 |
05091025 | 05-09 17:05:00 | 6+4+4=14 |
05091024 | 05-09 17:04:00 | 6+5+8=19 |
05091023 | 05-09 17:03:00 | 3+6+9=18 |
05091022 | 05-09 17:02:00 | 0+8+4=12 |
05091021 | 05-09 17:01:00 | 2+7+9=18 |
05091020 | 05-09 17:00:00 | 7+9+9=25 |
05091019 | 05-09 16:59:00 | 6+9+8=23 |
05091018 | 05-09 16:58:00 | 6+8+5=19 |
05091017 | 05-09 16:57:00 | 4+0+1=05 |
05091016 | 05-09 16:56:00 | 7+5+6=18 |
05091015 | 05-09 16:55:00 | 2+8+8=18 |
05091014 | 05-09 16:54:00 | 5+4+7=16 |
05091013 | 05-09 16:53:00 | 1+1+6=08 |
05091012 | 05-09 16:52:00 | 4+6+2=12 |
05091011 | 05-09 16:51:00 | 9+0+8=17 |
05091010 | 05-09 16:50:00 | 5+1+3=09 |
05091009 | 05-09 16:49:00 | 7+6+6=19 |
05091008 | 05-09 16:48:00 | 1+9+4=14 |
05091007 | 05-09 16:47:00 | 4+4+6=14 |
05091006 | 05-09 16:46:00 | 7+1+6=14 |
05091005 | 05-09 16:45:00 | 1+0+1=02 |
05091004 | 05-09 16:44:00 | 6+7+3=16 |
05091003 | 05-09 16:43:00 | 3+0+6=09 |
05091002 | 05-09 16:42:00 | 6+7+7=20 |
05091001 | 05-09 16:41:00 | 4+5+6=15 |
05091000 | 05-09 16:40:00 | 5+0+7=12 |
05090999 | 05-09 16:39:00 | 2+3+2=07 |
05090998 | 05-09 16:38:00 | 4+8+2=14 |
05090997 | 05-09 16:37:00 | 7+7+2=16 |
05090996 | 05-09 16:36:00 | 9+2+6=17 |
05090995 | 05-09 16:35:00 | 4+9+7=20 |
05090994 | 05-09 16:34:00 | 1+2+8=11 |
05090993 | 05-09 16:33:00 | 4+5+1=10 |
05090992 | 05-09 16:32:00 | 0+6+7=13 |
05090991 | 05-09 16:31:00 | 3+6+4=13 |
05090990 | 05-09 16:30:00 | 7+5+3=15 |
05090989 | 05-09 16:29:00 | 4+3+1=08 |
05090988 | 05-09 16:28:00 | 3+0+8=11 |
05090987 | 05-09 16:27:00 | 6+5+5=16 |
05090986 | 05-09 16:26:00 | 8+9+1=18 |
05090985 | 05-09 16:25:00 | 8+1+2=11 |
05090984 | 05-09 16:24:00 | 0+9+1=10 |
05090983 | 05-09 16:23:00 | 7+2+0=09 |
05090982 | 05-09 16:22:00 | 1+5+8=14 |
05090981 | 05-09 16:21:00 | 0+7+0=07 |
05090980 | 05-09 16:20:00 | 8+8+6=22 |
05090979 | 05-09 16:19:00 | 2+4+1=07 |
05090978 | 05-09 16:18:00 | 7+0+2=09 |
05090977 | 05-09 16:17:00 | 2+3+3=08 |
05090976 | 05-09 16:16:00 | 0+8+9=17 |
05090975 | 05-09 16:15:00 | 1+7+6=14 |
05090974 | 05-09 16:14:00 | 9+6+5=20 |
05090973 | 05-09 16:13:00 | 4+1+6=11 |
05090972 | 05-09 16:12:00 | 8+1+7=16 |
05090971 | 05-09 16:11:00 | 2+8+9=19 |
05090970 | 05-09 16:10:00 | 6+1+4=11 |
05090969 | 05-09 16:09:00 | 0+0+9=09 |
05090968 | 05-09 16:08:00 | 3+4+6=13 |
05090967 | 05-09 16:07:00 | 6+9+7=22 |
05090966 | 05-09 16:06:00 | 9+9+8=26 |
05090965 | 05-09 16:05:00 | 1+5+9=15 |
05090964 | 05-09 16:04:00 | 4+3+8=15 |
05090963 | 05-09 16:03:00 | 2+3+5=10 |
05090962 | 05-09 16:02:00 | 6+1+6=13 |
05090961 | 05-09 16:01:00 | 3+6+7=16 |
05090960 | 05-09 16:00:00 | 4+1+8=13 |
05090959 | 05-09 15:59:00 | 2+8+8=18 |
05090958 | 05-09 15:58:00 | 4+7+4=15 |
05090957 | 05-09 15:57:00 | 5+8+2=15 |
05090956 | 05-09 15:56:00 | 2+0+5=07 |
05090955 | 05-09 15:55:00 | 3+4+4=11 |
05090954 | 05-09 15:54:00 | 8+9+0=17 |
05090953 | 05-09 15:53:00 | 6+0+2=08 |
05090952 | 05-09 15:52:00 | 7+9+8=24 |
05090951 | 05-09 15:51:00 | 0+8+3=11 |
05090950 | 05-09 15:50:00 | 5+3+6=14 |
05090949 | 05-09 15:49:00 | 4+1+0=05 |
05090948 | 05-09 15:48:00 | 0+9+1=10 |
05090947 | 05-09 15:47:00 | 1+8+0=09 |
05090946 | 05-09 15:46:00 | 7+7+9=23 |
05090945 | 05-09 15:45:00 | 4+5+4=13 |
05090944 | 05-09 15:44:00 | 4+4+8=16 |
05090943 | 05-09 15:43:00 | 8+3+4=15 |
05090942 | 05-09 15:42:00 | 4+7+4=15 |
05090941 | 05-09 15:41:00 | 0+8+5=13 |
05090940 | 05-09 15:40:00 | 3+8+6=17 |
05090939 | 05-09 15:39:00 | 4+3+4=11 |
05090938 | 05-09 15:38:00 | 3+2+3=08 |
05090937 | 05-09 15:37:00 | 4+3+0=07 |
05090936 | 05-09 15:36:00 | 1+4+8=13 |
05090935 | 05-09 15:35:00 | 3+0+6=09 |
05090934 | 05-09 15:34:00 | 7+6+6=19 |
05090933 | 05-09 15:33:00 | 4+4+3=11 |
05090932 | 05-09 15:32:00 | 8+3+2=13 |
05090931 | 05-09 15:31:00 | 9+5+9=23 |
05090930 | 05-09 15:30:00 | 4+6+4=14 |
05090929 | 05-09 15:29:00 | 4+0+1=05 |
05090928 | 05-09 15:28:00 | 5+7+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-实时查询|加拿大28预测|在线分析|官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05091027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091020 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091019 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091005 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090980 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090967 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090966 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090956 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090954 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090953 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090952 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090949 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090946 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090942 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090937 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090935 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090934 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090929 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-实时查询|加拿大28预测|在线分析|官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 213 ) 期 | 21 | 未开 ( 136 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 117 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 61 ) 期 |
0 | 未开 ( 477 ) 期 | 27 | 未开 ( 274 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-实时查询|加拿大28预测|在线分析|官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05091028 | --- | 大 | 单 | |
05091027 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05091026 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05091025 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05091024 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05091023 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05091022 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05091021 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05091020 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05091019 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05091018 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05091017 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05091016 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05091015 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05091014 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05091013 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05091012 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05091011 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05091010 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05091009 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05091008 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-实时查询|加拿大28预测|在线分析|官方数据 All rights reserved.